Documentação institucional, base legal, governança e indicadores de qualidade
Plataforma unificada de transparência pública, conformidade fiscal e dados abertos do município de Betim, MG — desenvolvida em conformidade com a LAI, LRF, LGPD, Lei 14.133/2021 e padrões TCE-MG.
Regula o acesso a informações previsto no art. 5º, inciso XXXIII da Constituição Federal.
Estabelece normas de finanças públicas e exige transparência na gestão fiscal.
Disciplina o tratamento de dados pessoais por pessoas físicas e jurídicas.
Estabelece normas gerais de licitação e contratação para as Administrações Públicas.
Define padrões mínimos de qualidade do sistema integrado de administração financeira e controle.
Regulamenta a divulgação de contratações públicas no portal nacional.
Padrões de acessibilidade digital para sítios e portais governamentais.
| Função | Unidade Responsável | Contato |
|---|---|---|
| Unidade Coordenadora do Portal | Controladoria-Geral do Município (CGM) | cgm@betim.mg.gov.br |
| Gestão de TI | Secretaria Municipal de Administração | ti@betim.mg.gov.br |
| Curador Financeiro | SEFIN | transparencia@betim.mg.gov.br |
| Curador de Pessoal | SEMAD | rh@betim.mg.gov.br |
| Curador de Contratos | SEMAD | contratos@betim.mg.gov.br |
| Encarregado LGPD (DPO) | CGM | lgpd@betim.mg.gov.br |
| Autoridade de Monitoramento LAI | CGM | sic@betim.mg.gov.br |
| Item | Comprometimento |
|---|---|
| Disponibilidade do portal | 99,5% ao mês |
| Disponibilidade das APIs | 99% ao mês |
| Janela de manutenção | Domingo, 2h–6h |
| Execução orçamentária (LC 131) | Publicação em até 24h do evento |
| RREO | Até 30 dias após encerramento do bimestre |
| RGF | Até 30 dias após encerramento do quadrimestre |
| Servidores / remuneração | Até o dia 10 do mês seguinte |
| Dados por evento (contratos, obras) | Até 48h do evento |
| Correção de erro material | Até 5 dias úteis |
| Resposta ao SIC (e-SIC) | Até 20 dias úteis (prorrogável por mais 10) |
| Resposta a dúvida de portal | Até 3 dias úteis |
| Versão | Data | Principais entregas |
|---|---|---|
| v3.0 | Abr/2025 |
|
| v2.0 | Mar/2025 |
|
| v1.5 | Fev/2025 |
|
| v1.0 | Jan/2025 |
|
Framework React com App Router e Server Components
Biblioteca de interface com suporte a Actions e novos hooks
Tipagem estática para segurança e manutenibilidade
Utilitários CSS para design responsivo e acessível
Fonte tipográfica moderna para legibilidade máxima
Componentes acessíveis baseados em Radix UI
O portal é um projeto em constante evolução. Sua participação, sugestões e feedback são fundamentais para aprimorá-lo. Críticas, relatos de erros e pedidos de acesso à informação são bem-vindos.