Base Legal — LAI art. 8º e LRF art. 48-A
As transferências intergovernamentais são recursos financeiros recebidos da União e do Estado de Minas Gerais, constituindo importante fonte de receita do município. A publicação atende ao art. 8º da Lei de Acesso à Informação (Lei 12.527/2011) e ao art. 48-A da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000), que obrigam os entes a disponibilizar em tempo real informações sobre a execução orçamentária e financeira, incluindo as receitas de transferências.
1. Transferências Federais — Jan a Abr/2025
Valores em R$ milhões · Acumulado no exercício até 30/04/2025
| Fonte | Sigla | Jan | Fev | Mar | Abr | Total 2025 | Var. vs 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo de Participação dos Municípios | FPM | R$ 22.4M | R$ 19.8M | R$ 27.1M | R$ 24.7M | R$ 94.0M | +8,2% |
| Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Federal) | FUNDEB Federal | R$ 14.2M | R$ 13.8M | R$ 15.1M | R$ 14.9M | R$ 58.0M | +5,4% |
| Sistema Único de Saúde — Atenção Básica | SUS/AB | R$ 8.1M | R$ 7.9M | R$ 8.4M | R$ 8.2M | R$ 32.6M | +3,7% |
| Programa Nacional de Alimentação Escolar | PNAE | R$ 3.2M | R$ 3.0M | R$ 3.4M | R$ 3.1M | R$ 12.7M | +2,1% |
| Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | PNATE | R$ 2.1M | R$ 2.0M | R$ 2.2M | R$ 2.0M | R$ 8.3M | +1,8% |
| Fundo Nacional de Assistência Social | FNAS | R$ 4.8M | R$ 4.6M | R$ 5.1M | R$ 4.9M | R$ 19.4M | +6,0% |
| Contribuição de Intervenção no Dom. Econômico | CIDE | R$ 1.8M | R$ 1.7M | R$ 1.9M | R$ 1.8M | R$ 7.2M | -1,2% |
| Imposto Territorial Rural — Cota Município | ITR | R$ 2.9M | R$ 2.7M | R$ 3.1M | R$ 2.8M | R$ 11.5M | +4,3% |
| IOF sobre Ouro (ativo financeiro) | IOF-Ouro | R$ 0.7M | R$ 0.7M | R$ 0.8M | R$ 0.8M | R$ 3.0M | +9,1% |
| Total Federal | R$ 60.2M | R$ 56.2M | R$ 67.1M | R$ 63.2M | R$ 287,0M | +5,9% | |
2. Transferências Estaduais — Jan a Abr/2025
Valores em R$ milhões · Fonte: SEF-MG / Siafeminas · Acumulado até 30/04/2025
| Fonte | Sigla | Jan | Fev | Mar | Abr | Total 2025 | Var. vs 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quota-parte do ICMS | ICMS-Cota | R$ 18.4M | R$ 17.2M | R$ 20.1M | R$ 19.3M | R$ 75.0M | +6,8% |
| Quota-parte do IPVA | IPVA-Cota | R$ 6.8M | R$ 4.2M | R$ 3.1M | R$ 2.9M | R$ 17.0M | +3,2% |
| IPI Exportações — Cota Município | IPI Exp. | R$ 0.9M | R$ 0.8M | R$ 1.0M | R$ 0.9M | R$ 3.6M | -0,8% |
| FUNDEB — Cota Estadual (complementação) | FUNDEB Est. | R$ 4.1M | R$ 3.9M | R$ 4.3M | R$ 4.1M | R$ 16.4M | +4,9% |
| SUS — Repasse Estadual (média/alta complexidade) | SUS Est. | R$ 4.3M | R$ 4.1M | R$ 4.6M | R$ 4.4M | R$ 17.4M | +5,5% |
| Fundo de Participação Estadual (infraestrutura) | FPE-Infra | R$ 1.2M | R$ 1.1M | R$ 1.3M | R$ 1.2M | R$ 4.8M | +2,0% |
| Outros repasses estaduais | Outros | R$ 0.5M | R$ 0.4M | R$ 0.5M | R$ 0.4M | R$ 1.8M | -3,1% |
| Total Estadual | R$ 36.2M | R$ 31.7M | R$ 34.9M | R$ 33.2M | R$ 136,0M | +5,1% | |
3. Série Histórica — 2020 a 2025
Total anual de transferências recebidas · *2025: acumulado Jan–Abr
| Ano | Transferências Federais | Transferências Estaduais | Total Geral |
|---|---|---|---|
| 2020 | R$ 512M | R$ 248M | R$ 760M |
| 2021 | R$ 578M | R$ 271M | R$ 849M |
| 2022 | R$ 634M | R$ 298M | R$ 932M |
| 2023 | R$ 697M | R$ 318M | R$ 1.015M |
| 2024 | R$ 748M | R$ 337M | R$ 1.085M |
| 2025* | R$ 287M | R$ 136M | R$ 423M |
4. Por Função de Destinação
Alocação das transferências recebidas em 2025 por área de aplicação — Jan–Abr acumulado (R$ 200,7M vinculado)
Distribuição estimada conforme vinculações legais (FUNDEB, SUS, convênios) e aplicação discricionária dos recursos não vinculados. Fonte: SEFIN — Execução Orçamentária Jan–Abr/2025.