52
Unidades de Saúde
UBS, UPA, Hospitais e Centros
89.400
Atendimentos/mês
Média de consultas mensais
487
Leitos Hospitalares
Leitos SUS no município
94,7%
Cobertura Vacinal
Cobertura vacinação infantil
Filtrar:
Unidades de Saúde — Rede Municipal SUS
Atualizado em 23/04/2026 · Fonte: Secretaria Municipal de Saúde de Betim / CNES/DATASUS
| Nome | Tipo | Região | Endereço | Horário | Telefone | Especialidades |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UBS Citrolândia | UBS | Citrolândia | Rua Citrus, 340 — Citrolândia | 07h–17h (Seg–Sex) | (31) 3531-0101 | Clínica Geral, Pediatria, Ginecologia, Enfermagem |
| UPA Norte — Betim | UPA | Betim Norte | Av. Américo Vespúcio, 1.200 — Jardim das Alterosas | 24 horas | (31) 3531-0200 | Urgência e Emergência, Clínica Médica, Pediatria |
| Hospital Municipal Dr. José Maria Morais | Hospital | Centro | Rua Coronel Tiago, 900 — Centro | 24 horas | (31) 3531-0300 | Cirurgia Geral, Ortopedia, UTI, Maternidade, Neonatologia |
| UBS Imbiruçu | UBS | Imbiruçu | Rua das Acácias, 88 — Imbiruçu | 07h–17h (Seg–Sex) | (31) 3531-0102 | Clínica Geral, Odontologia, Saúde da Família |
| UBS PTB | UBS | PTB | Av. das Indústrias, 2.400 — PTB | 07h–17h (Seg–Sex) | (31) 3531-0103 | Clínica Geral, Ginecologia, Enfermagem, Saúde do Trabalhador |
| UPA Sul — Betim | UPA | Betim Sul | Rua João Crisóstomo, 580 — Petrovale | 24 horas | (31) 3531-0201 | Urgência e Emergência, Clínica Médica, Pediatria |
| CEO — Centro de Especialidades Odontológicas | CEO | Centro | Rua Sergipe, 150 — Centro | 07h–17h (Seg–Sex) | (31) 3531-0400 | Endodontia, Periodontia, Cirurgia Oral, Prótese |
| CAPS II — Betim | CAPS | Centro | Rua Minas Gerais, 320 — Centro | 08h–17h (Seg–Sex) | (31) 3531-0500 | Psiquiatria, Psicologia, Serviço Social, Terapia Ocupacional |
| UBS Teresópolis | UBS | Teresópolis | Rua Dr. Moraes, 210 — Teresópolis | 07h–17h (Seg–Sex) | (31) 3531-0104 | Clínica Geral, Pediatria, Pré-Natal |
| UBS Várzea das Flores | UBS | Várzea das Flores | Rua das Flores, 750 — Várzea das Flores | 07h–17h (Seg–Sex) | (31) 3531-0105 | Clínica Geral, Enfermagem, Odontologia |
| Hospital Municipal da Criança — HUMI | Hospital | Esplanada | Av. Olinto Justino Meirelles, 900 — Esplanada | 24 horas | (31) 3531-0301 | Pediatria, Neonatologia, UTI Neonatal, Cirurgia Pediátrica |
| CRAM — Centro de Referência e Atendimento à Mulher | CRAM | Centro | Rua São Paulo, 55 — Centro | 08h–17h (Seg–Sex) | (31) 3531-0600 | Ginecologia, Psicologia, Jurídico, Assistência Social |
Exibindo 12 de 52 unidadesPara emergências, ligue 192 (SAMU) ou 193 (Bombeiros)
Cobertura Vacinal — Betim/MG · 2025
Fonte: Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (SIPNI) / Ministério da Saúde
| Vacina | Público-Alvo | Meta | Cobertura |
|---|---|---|---|
| Pentavalente (DTP+Hib+HepB) | 2, 4 e 6 meses | 95% | 95,2% Meta atingida |
| Poliomielite (VIP/VOP) | 2, 4, 6 meses e reforço | 95% | 94,8% Abaixo da meta |
| BCG | Ao nascer | 90% | 98,1% Meta atingida |
| Rotavírus | 2 e 4 meses | 90% | 91,4% Meta atingida |
| Pneumocócica 10V | 2, 4 meses e reforço | 90% | 93,7% Meta atingida |
| Meningocócica C | 3, 5 meses e reforço | 90% | 92,0% Meta atingida |
| Febre Amarela | 9 meses e reforço 4 anos | 95% | 89,3% Abaixo da meta |
| Tríplice Viral (SCR) | 12 meses e reforço | 95% | 95,6% Meta atingida |
| Influenza (Gripe) | Idosos, gestantes e crianças | 90% | 78,4% Abaixo da meta |
| HPV Quadrivalente | Meninas e meninos 9–14 anos | 80% | 82,1% Meta atingida |
Dados de cobertura calculados sobre a população-alvo estimada pelo IBGE para 2025