103
Escolas Municipais
Unidades de ensino ativas
52.840
Alunos Matriculados
Matrículas no exercício 2026
3.210
Professores
Docentes em atividade
6,4
IDEB Municipal
Índice de Desenvolvimento da Ed. Básica
Filtrar:
Escolas Municipais — Rede Pública de Ensino
Atualizado em 23/04/2026 · Fonte: SMED Betim / INEP — Censo Escolar 2025
| Nome da Escola | Região | Nível | Alunos | Nota IDEB | Merenda | PNE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EMEF Prof.ª Maria José Fernandes | Centro | Fundamental I | 680 | 6,8 | Sim | Sim |
| EMEI Criança Feliz | Citrolândia | Infantil | 320 | — | Sim | Sim |
| EMEF Edmundo Merlin | Imbiruçu | Fundamental II | 890 | 6,2 | Sim | Sim |
| EMEF Paulo Freire | Teresópolis | Fundamental I | 540 | 6,5 | Sim | Sim |
| EMEI Cantinho do Saber | Petrovale | Infantil | 280 | — | Sim | Não |
| EMEF Vereador José Dias | Jardim das Alterosas | Fundamental I | 720 | 6,0 | Sim | Sim |
| EMEF Dom Bosco | PTB | Infantil e Fundamental | 950 | 6,7 | Sim | Sim |
| EMEF Prefeito Olavo Costa | Duque de Caxias | Fundamental II | 810 | 5,9 | Sim | Sim |
| EMEI Mundo Encantado | Betim Industrial | Infantil | 240 | — | Sim | Não |
| EMEF Zacarias Chagas | Alterosas | Fundamental I | 600 | 6,3 | Sim | Sim |
| EMEF Lions Clube | Várzea das Flores | Fundamental II | 760 | 6,6 | Sim | Sim |
| EMEI Renascer | Carmo | Infantil | 310 | — | Sim | Sim |
Exibindo 12 de 103 escolasPNE = Programa Nacional de Educação Especial Inclusiva
Cardápio Escolar — Semana de 21 a 25 de Abril de 2026
Elaborado pela equipe de nutrição da SMED · Conforme PNAE — Programa Nacional de Alimentação Escolar
| Dia | Desjejum / Lanche | Almoço |
|---|---|---|
| Segunda-feira | Mingau de aveia com banana | Arroz, feijão, frango grelhado, couve refogada, laranja |
| Terça-feira | Pão integral com margarina e leite | Arroz, feijão, carne moída com legumes, cenoura cozida, mamão |
| Quarta-feira | Cuscuz com ovo cozido e suco de caju | Arroz, feijão, frango assado, brócolis cozido, maçã |
| Quinta-feira | Iogurte de fruta com granola | Arroz, feijão, bife acebolado, vagem refogada, goiaba |
| Sexta-feira | Biscoito integral e leite com achocolatado | Arroz, feijão, peixe assado com crosta de ervas, abobrinha, banana |
30% dos recursos do PNAE destinados a produtos da agricultura familiar · Resolução CD/FNDE nº 006/2020