14.230
Famílias Atendidas
Cadastro Único — CadÚnico
3.812
Beneficiários BPC
Benefício de Prestação Continuada
8
CRAS Ativos
Centros de Referência
R$ 78M
Investimento Social
Orçamento 2025
Rede CRAS — Centros de Referência de Assistência Social
CRAS Norte — Braúnas
CRAS Sul — Citrolândia
CRAS Leste — Teresópolis
CRAS Oeste — Viana
CRAS Centro — Imbiruçu
CRAS Jardim Petrópolis
CRAS PTB
CRAS Alterosas
Filtrar:
Programas e Benefícios Sociais — 2025
Fonte: SEMAS / MDS / CadÚnico · Atualizado mensalmente
| Programa/Benefício | Tipo | Beneficiários | Custo Mensal | Fonte | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa Família | Transferência de Renda | 9.842 | R$ 2.460.500 | Federal | Ativo |
| BPC — Idoso | Benefício Previdenciário | 2.110 | R$ 2.957.400 | Federal | Ativo |
| BPC — PCD | Benefício Previdenciário | 1.702 | R$ 2.382.800 | Federal | Ativo |
| CRAS — PAIF | Proteção Social Básica | 8.400 | R$ 280.000 | Municipal | Ativo |
| CREAS — PAEFI | Proteção Social Especial | 1.240 | R$ 95.000 | Municipal | Ativo |
| Abrigo Institucional | Alta Complexidade | 87 | R$ 148.000 | Municipal | Ativo |
| Serviço de Convivência 60+ | Proteção Social Básica | 2.100 | R$ 62.000 | Municipal/Estadual | Ativo |
| Casa Abrigo Mulher | Alta Complexidade | 24 | R$ 84.000 | Municipal/Federal | Ativo |
| Serviço de Convivência Criança | Proteção Social Básica | 3.200 | R$ 110.000 | Municipal | Ativo |
| Programa de Erradicação Trab. Infantil | PETI | 342 | R$ 34.200 | Federal | Ativo |
| Tarifa Social de Energia Elétrica | Transferência de Renda | 12.400 | R$ 0 | Federal | Ativo |
| Aluguel Social | Moradia | 180 | R$ 90.000 | Municipal | Ativo |
Exibindo 12 de 47 programasSUAS — Sistema Único de Assistência Social