O que são Restos a Pagar? São despesas que foram empenhadas mas não pagas até o final do exercício financeiro. Dividem-se em Processados (liquidados, com fornecimento ou serviço já comprovado) e Não Processados (ainda não liquidados).
R$ 34,2M
Processados
Empenhados e liquidados
R$ 18,7M
Não Processados
Empenhados não liquidados
R$ 52,9M
Total Inscrito
Exercício 2024
R$ 2,1M
Cancelados
Prescritos ou cancelados
Filtrar:
Restos a Pagar — Exercício 2024
Atualizado em 23/04/2025 · Fonte: SIAFEM/MG
| Órgão | Credor | CNPJ | Nº Empenho | Valor | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| Secretaria de Saúde | Consórcio Saúde BH | 12.345.678/0001-90 | 2024NE004821 | R$ 8.412.300 | Processado |
| Secretaria de Educação | Construtora Minas Gerais | 23.456.789/0001-01 | 2024NE003412 | R$ 6.780.000 | Processado |
| Sec. de Obras | Engenharia Beta Ltda | 34.567.890/0001-12 | 2024NE005631 | R$ 5.340.800 | Não Processado |
| Secretaria de Saúde | Farmacêutica Central MG | 45.678.901/0001-23 | 2024NE006745 | R$ 4.180.000 | Não Processado |
| Sec. de Assistência Social | OSCIP Betim Solidário | 56.789.012/0001-34 | 2024NE007890 | R$ 3.750.000 | Processado |
| Sec. de Administração | Serviços Gerais Beta | 67.890.123/0001-45 | 2024NE008901 | R$ 2.430.000 | Processado |
| Sec. de Educação | TI Educacional Ltda | 78.901.234/0001-56 | 2024NE009012 | R$ 1.890.000 | Não Processado |
| Sec. de Obras | Pavimentação Mineira | 89.012.345/0001-67 | 2024NE010123 | R$ 1.670.000 | Cancelado |
| Gabinete do Prefeito | Consultoria Gestão Pública | 90.123.456/0001-78 | 2024NE011234 | R$ 980.000 | Processado |
| Sec. de Meio Ambiente | Ambiental MG Serv. | 01.234.567/0001-89 | 2024NE012345 | R$ 870.000 | Não Processado |
| Sec. de Transporte | Auto Peças Betim | 11.234.567/0001-90 | 2024NE013456 | R$ 540.000 | Processado |
| Sec. de Finanças | Auditoria Contábil Ltda | 22.345.678/0001-01 | 2024NE014567 | R$ 240.000 | Cancelado |
Exibindo 12 de 847 registrosLC 131/2009 — atualização mensal