R$ 42,3M
Total Renúncias
Estimativa exercício 2025
3.847
Beneficiados
Contribuintes / entidades
R$ 18M
Isenções IPTU
Maior rubrica de renúncia
R$ 12M
ISS Incentivado
Incentivos ao setor de serviços
i
Base Legal — Lei de Responsabilidade Fiscal
Conforme o art. 14 da Lei Complementar nº 101/2000 (LRF), a concessão ou ampliação de incentivo, isenção ou benefício de natureza tributária deve ser acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-financeiro e de medidas de compensação, por meio do aumento de receita ou da redução de despesas. As renúncias listadas foram devidamente fundamentadas e publicadas no Diário Oficial do Município.
Filtrar:
Renúncias de Receitas — Exercício 2025
Atualizado em 23/04/2025 · Fonte: Secretaria Municipal de Fazenda / Demonstrativo de Renúncias (LRF)
| Tipo | Tributo | Beneficiário / Categoria | Fundamentação Legal | Valor Est./Ano | Beneficiados | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|
Isenção | IPTU | Idosos acima de 60 anos – imóvel único de baixo valor | Lei Municipal 4.789/2012 art. 5º | R$ 4.200.000,00 | 1.243 | Vigente |
Isenção | IPTU | Entidades beneficentes, filantrópicas e religiosas | Lei Municipal 3.912/2008 art. 12 | R$ 6.800.000,00 | 318 | Vigente |
Isenção | IPTU | Imóveis tombados – patrimônio histórico e cultural | Lei Municipal 5.102/2016 art. 3º | R$ 980.000,00 | 47 | Vigente |
Incentivo | IPTU | Imóveis históricos com obras de restauração comprovadas | Lei Municipal 5.340/2019 art. 8º | R$ 6.020.000,00 | 112 | Vigente |
Redução | ISS | Startups e empresas de tecnologia – primeiros 3 anos | Lei Municipal 5.671/2022 art. 4º | R$ 3.400.000,00 | 204 | Vigente |
Incentivo | ISS | Cooperativas de saúde e planos de saúde coletivos | Lei Municipal 4.455/2010 art. 7º | R$ 5.100.000,00 | 38 | Vigente |
Isenção | ISS | Microempreendedores Individuais (MEI) – atividades de baixa renda | Lei Municipal 5.550/2021 art. 2º | R$ 3.500.000,00 | 1.621 | Vigente |
Isenção | ITBI | Habitação de interesse social – programas MCMV e similares | Lei Municipal 5.010/2015 art. 9º | R$ 7.800.000,00 | 198 | Vigente |
Anistia | IPTU | Débitos anteriores a 2018 – Programa de Recuperação Fiscal (REFIS) | Lei Municipal 5.890/2024 art. 14 | R$ 2.800.000,00 | 52 | Encerrada |
Redução | ITBI | Primeira aquisição de imóvel residencial – pessoas físicas até 35 anos | Lei Municipal 5.720/2023 art. 6º | R$ 1.700.000,00 | 214 | Vigente |
Exibindo 10 renúncias — Total estimado: R$ 42,3 milhõesDemonstrativo publicado em conformidade com a LRF