48
Total Relatórios
Exercícios 2022–2025
45
Publicados
Dentro do prazo legal
3
Pendentes
Aguardando publicação
93,8%
% LRF Cumprida
Índice de conformidade
Filtrar:
Lei de Responsabilidade Fiscal – LC nº 101/2000
Os relatórios RGF e RREO são exigidos pelos arts. 52 e 54 da LRF. O RREO deve ser publicado até 30 dias após o encerramento de cada bimestre e o RGF até 30 dias após o encerramento de cada quadrimestre.
Relatórios Publicados — Exercícios 2024/2025
Atualizado em 23/04/2025 · Fonte: Secretaria Municipal de Finanças / SIAFEM-MG
| Relatório | Bimestre/Quadrimestre | Ano | Data Publicação | Situação | Baixar |
|---|---|---|---|---|---|
| RREO – Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 1º Bimestre | 2025 | 28/02/2025 | Publicado | |
| RGF – Relatório de Gestão Fiscal (Executivo) | 1º Quadrimestre | 2025 | 30/04/2025 | Publicado | |
| RREO – Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2º Bimestre | 2025 | 30/04/2025 | Publicado | |
| RGF – Relatório de Gestão Fiscal (Executivo) | 2º Quadrimestre | 2025 | — | Pendente | — |
| RREO – Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 3º Bimestre | 2025 | — | Pendente | — |
| Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida | 1º Quadrimestre | 2025 | 30/04/2025 | Publicado | |
| Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias | 1º Bimestre | 2025 | 28/02/2025 | Publicado | |
| RREO – Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 6º Bimestre | 2024 | 30/01/2025 | Publicado | |
| RGF – Relatório de Gestão Fiscal (Executivo) | 3º Quadrimestre | 2024 | 30/01/2025 | Publicado | |
| Demonstrativo do Resultado Nominal | 6º Bimestre | 2024 | 30/01/2025 | Publicado | |
| Demonstrativo do Resultado Primário | 6º Bimestre | 2024 | 30/01/2025 | Publicado | |
| Nota de Explicação – Despesas com Pessoal | 3º Quadrimestre | 2024 | 15/01/2025 | Publicado | |
| Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito | 6º Bimestre | 2024 | 30/01/2025 | Publicado | |
| RGF – Câmara Municipal de Betim | 3º Quadrimestre | 2024 | 28/01/2025 | Publicado | |
| Relatório Anual de Prestação de Contas | Anual | 2024 | — | Pendente | — |
Exibindo 15 de 48 registrosDados sujeitos a atualização após cada publicação