Progresso Geral para o Selo Diamante
Critérios avaliados pelo CGU / Controladoria-Geral da União — EMTEC 2025
Transparência Ativa — Estrutura
3 de 4 critérios concluídos · 6.0 pontos nesta categoria
concluído
| Item | Critério | Pontos | Situação | Prazo | Progresso |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Portal com busca textual em todos os conteúdos publicados | 1.5 | Concluído | Concluído | 100% |
| 1.2 | Seção de perguntas frequentes (FAQ) sobre transparência | 1.0 | Concluído | Concluído | 100% |
| 1.3 | Link de acesso à informação na página principal | 1.5 | Concluído | Concluído | 100% |
| 1.4 | Gravação e publicação de atas de reuniões do Conselho de Transparência Câmera e sistema de publicação em licitação | 2.0 | Em Andamento | Jun/2026 | 50% |
Receitas e Despesas
3 de 4 critérios concluídos · 7.0 pontos nesta categoria
concluído
| Item | Critério | Pontos | Situação | Prazo | Progresso |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | Dados de receitas abertas em formato CSV/JSON (dados abertos) | 2.0 | Concluído | Concluído | 100% |
| 2.2 | Despesas individualizadas por CPF do credor (PF) e CNPJ (PJ) | 2.0 | Concluído | Concluído | 100% |
| 2.3 | Série histórica de receitas e despesas — últimos 5 anos | 1.5 | Concluído | Concluído | 100% |
| 2.4 | Publicação de diárias e passagens com identificação do servidor e motivo Página criada; integração com sistema de RH em desenvolvimento | 1.5 | Em Andamento | Mai/2026 | 50% |
Servidores e RH
3 de 4 critérios concluídos · 6.0 pontos nesta categoria
concluído
| Item | Critério | Pontos | Situação | Prazo | Progresso |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | Remuneração bruta e líquida por servidor publicada mensalmente | 2.0 | Concluído | Concluído | 100% |
| 3.2 | Estrutura de cargos e salários com tabela de enquadramento | 1.5 | Concluído | Concluído | 100% |
| 3.3 | Fiscais de contrato designados publicados com portaria Página criada; aguarda integração com Diário Oficial automatizado | 1.0 | Em Andamento | Mai/2026 | 50% |
| 3.4 | Concursos públicos — lista de aprovados e posição na fila | 1.5 | Concluído | Concluído | 100% |
Licitações e Contratos
2 de 5 critérios concluídos · 8.0 pontos nesta categoria
concluído
| Item | Critério | Pontos | Situação | Prazo | Progresso |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | Contratos publicados em formato estruturado (dados abertos) | 2.0 | Concluído | Concluído | 100% |
| 4.2 | Publicação das atas de registro de preços vigentes Página criada; dados sendo importados do sistema de compras | 1.5 | Em Andamento | Jun/2026 | 50% |
| 4.3 | Sanções a fornecedores publicadas com CNPJ e fundamentação Página criada; cadastro sendo revisado pela PGM | 1.5 | Em Andamento | Mai/2026 | 50% |
| 4.4 | Editais e resultados de licitação em campo de busca unificado | 2.0 | Concluído | Concluído | 100% |
| 4.5 | Publicação de contratos dentro de 24h após assinatura Requer automação do workflow de assinatura digital | 1.0 | Planejado | Jul/2026 | — |
Serviços Públicos
1 de 4 critérios concluídos · 6.0 pontos nesta categoria
concluído
| Item | Critério | Pontos | Situação | Prazo | Progresso |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | Dados de educação municipal — IDEB, número de escolas, alunos Página criada; aguarda validação da SMED | 1.0 | Em Andamento | Mai/2026 | 50% |
| 5.2 | Dados de saúde — unidades, leitos, cobertura vacinal Página criada; validação pela SESAU em andamento | 1.0 | Em Andamento | Mai/2026 | 50% |
| 5.3 | Obras com acompanhamento fotográfico e % de execução | 2.0 | Concluído | Concluído | 100% |
| 5.4 | Indicadores de desempenho por secretaria publicados trimestralmente Depende de implantação de BSC (Balanced Scorecard) municipal | 2.0 | Planejado | Ago/2026 | — |
Acesso à Informação (SIC/LAI)
2 de 3 critérios concluídos · 4.0 pontos nesta categoria
concluído
| Item | Critério | Pontos | Situação | Prazo | Progresso |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | Estatísticas mensais do SIC publicadas (pedidos, respostas, negativas) | 1.5 | Concluído | Concluído | 100% |
| 6.2 | Tempo médio de resposta abaixo de 20 dias — publicado | 1.0 | Concluído | Concluído | 100% |
| 6.3 | Recursos julgados e respostas a recursos publicadas Requer customização do sistema e-SIC | 1.5 | Planejado | Set/2026 | — |
Dados Abertos
0 de 3 critérios concluídos · 5.5 pontos nesta categoria
concluído
| Item | Critério | Pontos | Situação | Prazo | Progresso |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.1 | Catálogo de dados abertos atualizado com metadados completos Implantação do CKAN prevista para Q3/2026 | 2.0 | Planejado | Out/2026 | — |
| 7.2 | API pública REST para dados de despesas e contratos Desenvolvimento em andamento — 60% concluído | 2.0 | Em Andamento | Jul/2026 | 50% |
| 7.3 | Dados georreferenciados de obras e equipamentos públicos Aguarda levantamento da SEMPLAN | 1.5 | Planejado | Nov/2026 | — |
Sobre o Ranking de Transparência
O Escala Brasil Transparente — Avaliação 360° (EBT-360) é realizado pela Controladoria-Geral da União (CGU) e avalia o cumprimento da Lei de Acesso à Informação (LAI) por municípios brasileiros. Betim atualmente ostenta o Selo Ouro com pontuação de 91,03 pontos. O Selo Diamante exige pontuação máxima (100%) e demonstra o mais alto padrão de transparência pública do Brasil.
Última avaliação: EBT-360 · 2025 · Próxima avaliação prevista: 2º semestre de 2026