18
Metas Atingidas
Conforme previsto no PPA
11
Em Andamento
Dentro do prazo
4
Críticas
Abaixo de 60% de execução
96,2%
% Cumprimento LRF
Limites fiscais observados
Documentos de Planejamento
PPA
Plano Plurianual 2022–2025
Define as diretrizes, objetivos e metas da administração para o quadriênio, contemplando investimentos em saúde, educação, mobilidade urbana e saneamento.
Vigência: 2022 – 2025
Lei Municipal nº 6.841/2021
Baixar PDFLDO
Lei de Diretrizes Orçamentárias 2025
Estabelece as metas e prioridades da administração para o exercício de 2025, orientando a elaboração da LOA e dispondo sobre alterações na legislação tributária.
Vigência: 2025
Lei Municipal nº 7.204/2024
Baixar PDFLOA
Lei Orçamentária Anual 2025
Estima as receitas e fixa as despesas do Município de Betim para o exercício financeiro de 2025, no montante de R$ 1,94 bilhão.
Vigência: 2025
Lei Municipal nº 7.231/2024
Baixar PDFFiltrar metas:
Metas Fiscais e de Gestão — PPA 2022–2025
Atualizado em 23/04/2025 · Fonte: Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão
| Meta | Previsto | Realizado | % Execução | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Ampliar cobertura da Atenção Primária à Saúde | 85% | 82% | 96% | Atingida |
| Construção de 4 novas UBS (Unidades Básicas de Saúde) | 4 UBS | 3 UBS | 75% | Em Curso |
| Taxa de alfabetização – 1º ao 3º ano EF | 94% | 96,1% | 102% | Atingida |
| Construção de 2 novas escolas municipais | 2 unidades | 2 unidades | 100% | Atingida |
| Pavimentação de vias urbanas (km) | 120 km | 98 km | 82% | Em Curso |
| Obras de contenção de encostas – bairros de risco | 18 pontos | 9 pontos | 50% | Crítica |
| Despesa com pessoal (limite LRF – Executivo) | ≤ 54% | 51,3% | 100% | Atingida |
| Dívida Consolidada Líquida / RCL | ≤ 120% | 67,4% | 100% | Atingida |
| Aplicação mínima em Saúde (EC 29) | 15% | 22,8% | 100% | Atingida |
| Aplicação mínima em Educação (FUNDEB) | 25% | 27,4% | 100% | Atingida |
| Atendimento no CRAS – famílias/ano | 12.000 | 10.840 | 90% | Em Curso |
| Implantação do sistema de ciclovias (km) | 30 km | 12 km | 40% | Crítica |
| Coleta seletiva – bairros atendidos | 100% | 74% | 74% | Em Curso |
| Regularização fundiária – lotes | 3.500 | 1.200 | 34% | Crítica |
| Expansão da rede de creches (vagas) | 1.800 vagas | 1.620 vagas | 90% | Em Curso |
| Resultado Primário positivo | R$ 45M | R$ 52,3M | 116% | Atingida |
| Geração de empregos formais – Betim Empreende | 2.000 | 820 | 41% | Crítica |
| Obras de drenagem pluvial urbana | 14 trechos | 14 trechos | 100% | Atingida |
Exibindo 18 metas — Atualização quadrimestralFonte: Relatórios de Monitoramento do PPA