4.832
Avaliações Recebidas
Acumulado 2025
87,4%
Satisfação Geral
Índice consolidado
62
NPS Score
Net Promoter Score
412
Respondentes/Mês
Abril 2025
Satisfação por Área de Serviço
Índice de satisfação baseado nas avaliações coletadas em Abril/2025
Saúde84%
Educação91%
Assistência Social88%
Obras e Infraestrutura76%
SIC/Ouvidoria93%
Portal de Transparência89%
Comentários Recentes dos Cidadãos
Últimas avaliações recebidas · Identidades preservadas
| Serviço | Nota | Comentário | Data | Status |
|---|---|---|---|---|
| SIC/Ouvidoria | ★★★★★ 5/5 | Resposta rápida e precisa. Recebi minha informação em menos de 3 dias. | 20/04/2025 | Respondido |
| Saúde | ★★★★☆ 4/5 | UBS do bairro bem atendida, mas falta médico especialista. | 19/04/2025 | Respondido |
| Educação | ★★★★★ 5/5 | Excelente estrutura na escola municipal. Professores dedicados. | 18/04/2025 | Respondido |
| Obras e Infraestrutura | ★★★☆☆ 3/5 | Buraco na Rua das Acácias há 2 semanas. Aguardando reparo. | 17/04/2025 | Aguardando |
| Portal de Transparência | ★★★★★ 5/5 | Site muito claro e fácil de encontrar informações sobre contratos. | 16/04/2025 | Respondido |
| Assistência Social | ★★★★☆ 4/5 | CRAS atendeu bem minha família. Processo de cadastro rápido. | 15/04/2025 | Respondido |
| Saúde | ★★☆☆☆ 2/5 | Espera longa no pronto atendimento. Precisa melhorar triagem. | 14/04/2025 | Aguardando |
| SIC/Ouvidoria | ★★★★★ 5/5 | Acompanhei meu pedido pelo sistema online. Muito prático. | 13/04/2025 | Respondido |
Tendência Mensal de Satisfação
Histórico dos últimos 8 meses · Fonte: Ouvidoria Municipal
| Mês | Avaliações | Satisfação | NPS |
|---|---|---|---|
| Abril 2025 | 412 | 87,4% | 62 |
| Março 2025 | 398 | 86,1% | 59 |
| Fevereiro 2025 | 371 | 85,8% | 57 |
| Janeiro 2025 | 344 | 84,2% | 54 |
| Dezembro 2024 | 509 | 88,7% | 65 |
| Novembro 2024 | 421 | 87,0% | 61 |
| Outubro 2024 | 387 | 85,4% | 58 |
| Setembro 2024 | 362 | 84,9% | 55 |