284
Bens Imóveis
Cadastrados no sistema
R$ 1,2Bi
Valor Total
Avaliação patrimonial
4,7M m²
Área Total
Área total dos imóveis
3
Alienações
Em processo de venda
Filtrar:
Cadastro de Bens Imóveis
Fonte: Cadastro Patrimonial — Sec. de Administração · Avaliações conforme NBR 14.653
| Denominação | Tipo | Endereço | Área | Valor Patrimonial | Situação | Uso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paço Municipal de Betim | Sede Administrativa | Av. Prefeito Moacir Guimarães, 80 | 12.400 m² | R$ 42.000.000 | Próprio | Em uso |
| Hospital Municipal | Saúde | Rua Cícero Ildefonso, 200 | 8.200 m² | R$ 28.500.000 | Próprio | Em uso |
| Escola Municipal Dom Bosco | Educação | Rua das Acácias, 450 — Braúnas | 3.400 m² | R$ 8.200.000 | Próprio | Em uso |
| CRAS Citrolândia | Assistência Social | Rua Ipê Amarelo, 120 — Citrolândia | 980 m² | R$ 2.100.000 | Cedido | Em uso |
| Parque Ecológico Lagoa Contagem | Lazer/Meio Ambiente | Av. das Palmeiras, s/n | 280.000 m² | R$ 15.000.000 | Próprio | Em uso |
| Almoxarifado Central | Armazenagem | Rod. Fernão Dias, Km 467 | 5.600 m² | R$ 6.800.000 | Próprio | Em uso |
| Terreno Bairro Teresópolis | Terreno | Rua Projetada A, s/n — Teresópolis | 22.000 m² | R$ 3.200.000 | Próprio | Sem uso |
| UBS Norte | Saúde | Rua das Flores, 340 — Jardim Teresópolis | 1.200 m² | R$ 2.800.000 | Próprio | Em uso |
| Garagem Municipal Imbiruçu | Transporte | Rua Imbiruçu, 890 | 4.100 m² | R$ 5.400.000 | Próprio | Em uso |
| CEMEI Vianinha | Educação | Rua dos Girassóis, 78 — Viana | 1.800 m² | R$ 3.600.000 | Próprio | Em uso |
| Área Industrial Jardim das Flores | Terreno Industrial | Av. Industrial, s/n | 45.000 m² | R$ 9.100.000 | Próprio | Locado |
| Antiga Sede SAMU | Saúde | Rua B, 234 — Centro | 620 m² | R$ 1.200.000 | Próprio | Sem uso |
Exibindo 12 de 284 registrosDados atualizados semestralmente