342
Total de Veículos
Frota ativa cadastrada
298
Em Operação
87,1% da frota
31
Em Manutenção
9,1% — oficina
R$ 28,4M
Valor da Frota
Valor patrimonial estimado
Filtrar:
Frota Municipal — Cadastro Ativo
Fonte: Sistema de Gestão de Frotas · Sec. de Transportes
| Placa | Tipo | Modelo | Ano | Secretaria | KM/Horas | Combustível | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RHJ-4521 | Ambulância | Fiat Ducato | 2023 | Sec. de Saúde | 42.300 | Diesel | Operante |
| QZK-1872 | Caminhão | Mercedes-Benz Accelo | 2022 | Sec. de Obras | 78.120 | Diesel | Operante |
| OPX-9034 | Ônibus Escolar | Mercedes-Benz OF 1519 | 2021 | Sec. de Educação | 124.500 | Diesel | Operante |
| PHT-3341 | Veículo Leve | Volkswagen Gol | 2020 | Sec. de Administração | 67.800 | Flex | Manutenção |
| NLM-7892 | Retroescavadeira | Case 580N | 2022 | Sec. de Obras | 3.200 h | Diesel | Operante |
| RKN-2210 | Caminhão Pipa | Ford Cargo 2429 | 2023 | Sec. de Meio Ambiente | 18.450 | Diesel | Operante |
| QSW-6673 | Micro-ônibus | Marcopolo Senior | 2021 | Sec. de Assistência Social | 89.340 | Diesel | Operante |
| PLR-4490 | Veículo Leve | Chevrolet Onix | 2023 | Gabinete do Prefeito | 22.100 | Flex | Operante |
| OVT-1123 | Trator | New Holland TL85E | 2019 | Sec. de Meio Ambiente | 2.800 h | Diesel | Manutenção |
| NQZ-8801 | Caminhão Basculante | Volvo FMX 370 | 2022 | Sec. de Obras | 55.600 | Diesel | Operante |
| RML-5542 | Ambulância UTI | Mercedes-Benz Sprinter | 2024 | Sec. de Saúde | 8.700 | Diesel | Operante |
| QPN-3390 | Kombi | Volkswagen Kombi | 2012 | Sec. de Educação | 198.400 | Flex | Inativo |
Exibindo 12 de 342 veículosAtualizado mensalmente