127
Aguardando Pagamento
Ordens na fila
R$ 18,4M
Valor Total Fila
A liquidar/pagar
12 dias
Prazo Médio
Da emissão ao pagamento
R$ 34,2M
Pagamentos Este Mês
Abril/2025
Filtrar:
Obrigatoriedade Legal
A observância da ordem cronológica de pagamentos é exigida pelo art. 5º da Lei nº 8.666/93 e pelo art. 141 da Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações). Pagamentos fora de ordem devem ser justificados formalmente.
Ordem Cronológica de Pagamentos — Abril/2025
Atualizado em 23/04/2025 · Fonte: Secretaria Municipal de Finanças / SIAFEM-MG
| Nº Ordem | Credor | CNPJ/CPF | Valor | Data Empenho | Data Vencimento | Data Pagamento | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001/2025 | Construtora Betim Obras Ltda. | 12.345.***/**01-** | R$ 1.240.800,00 | 02/01/2025 | 01/04/2025 | 03/04/2025 | Pago |
| 0002/2025 | Farmácias Magistrais MG Ltda. | 98.765.***/**01-** | R$ 387.540,00 | 03/01/2025 | 03/04/2025 | 04/04/2025 | Pago |
| 0003/2025 | Serviços de Limpeza Urb. S/A | 55.432.***/**01-** | R$ 920.000,00 | 05/01/2025 | 05/04/2025 | 07/04/2025 | Pago |
| 0004/2025 | Transporte Escolar Betim ME | 33.210.***/**01-** | R$ 214.300,00 | 08/01/2025 | 08/04/2025 | 09/04/2025 | Pago |
| 0005/2025 | Clínica Médica Vida Saudável Ltda. | 77.654.***/**01-** | R$ 560.000,00 | 10/01/2025 | 10/04/2025 | 11/04/2025 | Pago |
| 0006/2025 | Distribuidora de Merenda Escolar MG | 44.321.***/**01-** | R$ 1.078.900,00 | 12/01/2025 | 12/04/2025 | 14/04/2025 | Pago |
| 0007/2025 | Engenharia e Pavimentação Beta Ltda. | 66.543.***/**01-** | R$ 2.340.500,00 | 15/01/2025 | 15/04/2025 | 16/04/2025 | Pago |
| 0008/2025 | TI Soluções Municipais Ltda. | 88.765.***/**01-** | R$ 187.200,00 | 17/01/2025 | 17/04/2025 | — | Aguardando |
| 0009/2025 | CEMIG Distribuição S/A | 06.981.***/**01-** | R$ 432.780,00 | 18/01/2025 | 18/04/2025 | — | Aguardando |
| 0010/2025 | COPASA MG – Cia. de Saneamento | 17.281.***/**01-** | R$ 98.450,00 | 20/01/2025 | 20/04/2025 | — | Aguardando |
| 0011/2025 | Assessoria Jurídica Municipalista S/S | 29.874.***/**01-** | R$ 145.000,00 | 22/01/2025 | 22/04/2025 | — | Aguardando |
| 0012/2025 | Gráfica e Serviços Visuais Betim ME | 41.123.***/**01-** | R$ 34.800,00 | 23/01/2025 | 23/04/2025 | — | Aguardando |
| 0013/2025 | Posto de Combustíveis Estrada Real Ltda. | 53.456.***/**01-** | R$ 267.900,00 | 24/01/2025 | 24/04/2025 | — | Vencido |
| 0014/2025 | Associação dos Moradores do Jardim das Flores | 61.789.***/**01-** | R$ 18.400,00 | 25/01/2025 | 25/03/2025 | — | Vencido |
Exibindo 14 de 127 registrosCNPJ/CPF parcialmente mascarado conforme LGPD