R$ 1,2B
LOA 2025
Lei Orçamentária Anual
R$ 523M
Arrecadado
Janeiro–Abril 2025
R$ 487M
Empenhado
Do total arrecadado
94%
Execução
Meta de execução orçamentária
LOA
Lei Orçamentária Anual 2025
Estimativa de receitas e despesas para o exercício de 2025. Aprovada pela Câmara Municipal de Betim em dezembro de 2024.
Lei nº 7.841/2024Exercício 2025
LDO
Lei de Diretrizes Orçamentárias 2024–2026
Metas e prioridades da administração pública municipal, orientando a elaboração da LOA e os planos de investimento.
Lei nº 7.698/20232024 – 2026
PPA
Plano Plurianual 2022–2025
Planejamento estratégico de médio prazo com programas, objetivos e metas para investimentos e ações de governo.
Lei nº 7.421/20212022 – 2025
Filtrar:
Execução Orçamentária por Unidade — LOA 2025
Atualizado em 23/04/2025 · Fonte: SIAFEM/MG · Competência: Jan–Abr 2025
| Unidade Orçamentária | Função | Dotação Inicial | Suplementações | Dotação Atual | Empenhado | % Execução |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Secretaria de Saúde | Saúde | R$ 198.400.000 | R$ 12.300.000 | R$ 210.700.000 | R$ 98.412.300 | 46.7% |
| Secretaria de Educação | Educação | R$ 175.200.000 | R$ 8.400.000 | R$ 183.600.000 | R$ 115.460.000 | 62.9% |
| Sec. de Obras e Infra. | Urbanismo | R$ 142.000.000 | R$ 18.700.000 | R$ 160.700.000 | R$ 52.340.800 | 32.6% |
| Sec. de Assistência Social | Assistência Social | R$ 68.900.000 | R$ 4.200.000 | R$ 73.100.000 | R$ 22.750.000 | 31.1% |
| Sec. de Administração | Administração | R$ 55.300.000 | R$ 2.100.000 | R$ 57.400.000 | R$ 18.430.000 | 32.1% |
| Sec. de Finanças | Administração | R$ 42.100.000 | — | R$ 42.100.000 | R$ 9.870.000 | 23.4% |
| Sec. de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | R$ 31.400.000 | R$ 1.800.000 | R$ 33.200.000 | R$ 11.200.000 | 33.7% |
| Sec. de Transporte | Transporte | R$ 28.700.000 | R$ 3.400.000 | R$ 32.100.000 | R$ 7.340.000 | 22.9% |
| Sec. de Cultura e Esporte | Cultura / Desporto | R$ 22.100.000 | R$ 900.000 | R$ 23.000.000 | R$ 4.870.000 | 21.2% |
| Sec. de Desenvolvimento Econ. | Comércio e Serviços | R$ 18.500.000 | — | R$ 18.500.000 | R$ 3.120.000 | 16.9% |
| Gabinete do Prefeito | Administração | R$ 12.300.000 | — | R$ 12.300.000 | R$ 1.240.000 | 10.1% |
| Câmara Municipal | Legislativa | R$ 38.200.000 | — | R$ 38.200.000 | R$ 38.200.000 | 100.0% |
Exibindo 12 unidades orçamentáriasSuplementações incluem créditos adicionais aprovados