18.432
Multas Aplicadas
Autos de infração lavrados em 2025
R$ 8,7M
Valor Arrecadado
Receita apurada no exercício
2.341
Recursos Julgados
Processos administrativos concluídos
5%
% Destinado FUNSET
Fundo Nacional de Segurança (CTB)
!
Destinação Legal das Multas de Trânsito — CTB art. 320
Conforme o art. 320 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/1997), a arrecadação de multas de trânsito deve ser aplicada exclusivamente em sinalização, engenharia de tráfego, policiamento, fiscalização e educação de trânsito. Adicionalmente, 5% do total arrecadado são repassados ao Fundo Nacional de Segurança e Educação de Trânsito (FUNSET) e 5% ao Fundo Estadual de Saúde Pública.
Filtrar:
Multas de Trânsito — Últimos 12 Meses
Atualizado em 23/04/2025 · Fonte: DETRAN/MG · Guarda Municipal de Betim · Secretaria Municipal de Fazenda
| Mês | Auto de Infração (faixa) | Tipo de Infração | Órgão Autuador | Qtd | Valor Total | Recurso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maio/2025 | AI-2025-0412XX | Excesso de velocidade | DETRAN/MG | 312 | R$ 178.430,00 | Improcedente |
| Abril/2025 | AI-2025-0321XX | Uso de celular ao volante | Guarda Municipal | 198 | R$ 172.836,00 | Pendente |
| Abril/2025 | AI-2025-0318XX | Estacionamento irregular | Guarda Municipal | 451 | R$ 135.300,00 | Improcedente |
| Março/2025 | AI-2025-0224XX | Avanço de sinal vermelho | DETRAN/MG | 187 | R$ 141.074,00 | Procedente |
| Março/2025 | AI-2025-0219XX | Excesso de velocidade | DETRAN/MG | 634 | R$ 362.846,00 | Improcedente |
| Fevereiro/2025 | AI-2025-0128XX | Faixa de pedestre — não dar preferência | Guarda Municipal | 89 | R$ 68.912,00 | Procedente |
| Fevereiro/2025 | AI-2025-0115XX | Uso indevido de faixa exclusiva | DETRAN/MG | 143 | R$ 103.776,00 | Improcedente |
| Janeiro/2025 | AI-2025-0108XX | Sem cinto de segurança | Guarda Municipal | 211 | R$ 87.537,00 | Improcedente |
| Janeiro/2025 | AI-2025-0103XX | Excesso de velocidade | DETRAN/MG | 728 | R$ 416.724,00 | Pendente |
| Dezembro/2024 | AI-2024-1218XX | Uso de celular ao volante | Guarda Municipal | 164 | R$ 143.152,00 | Improcedente |
| Novembro/2024 | AI-2024-1109XX | Estacionamento irregular | Guarda Municipal | 389 | R$ 116.700,00 | Improcedente |
| Outubro/2024 | AI-2024-1023XX | Avanço de sinal vermelho | DETRAN/MG | 201 | R$ 151.554,00 | Procedente |
Exibindo 12 meses — Total: 18.432 autos · R$ 8,7 milhões arrecadadosRecurso: decisão final do órgão julgador para os processos concluídos