34
Atas Vigentes
Registro de preços ativos
89
Adesões Este Ano
Adesões realizadas em 2026
R$ 78,4M
Valor Total Registrado
Soma dos itens registrados
1.203
Itens Cadastrados
Produtos e serviços
Filtrar:
Atas de Registro de Preços — 2025/2026
Atualizado em 23/04/2026 · Fonte: Sistema de Compras — Prefeitura de Betim
| Nº Ata | Órgão Gerenciador | Objeto | Fornecedor | Item | Unidade | Qtd Registrada | Valor Unit. | Validade Ata | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001/2026 | Sec. de Saúde | Medicamentos básicos – lista REMUME | Distribuidora Pharma MG Ltda. | Amoxicilina 500mg cáps. | Cápsula | 500.000 | R$ 0,38 | 15/02/2027 | Vigente |
| 002/2026 | Sec. de Educação | Gêneros alimentícios para merenda escolar | Alimentos Naturais do Vale Ltda. | Feijão carioca tipo 1 (kg) | Kg | 80.000 | R$ 6,90 | 28/02/2027 | Vigente |
| 003/2025 | Sec. de Administração | Material de escritório e expediente | Papelaria Central Distribuidora Ltda. | Papel A4 75g/m² (resma) | Resma | 40.000 | R$ 28,50 | 10/12/2025 | Encerrada |
| 004/2026 | Sec. de Obras e Infraestrutura | Materiais de construção para manutenção de vias | Construmax Materiais S.A. | Cimento CP-II 50kg (sc) | Saco | 15.000 | R$ 42,00 | 30/03/2027 | Em Adesão |
| 005/2026 | Sec. de Saúde | Material hospitalar e EPIs | MedSup Distribuidora Hospitalar S.A. | Máscara cirúrgica tripla (cx/50) | Caixa | 10.000 | R$ 18,70 | 07/04/2027 | Vigente |
| 006/2026 | Sec. de Transportes | Combustíveis e lubrificantes | Distribuidora Ipiranga Betim Ltda. | Óleo diesel S-10 (litro) | Litro | 500.000 | R$ 6,48 | 20/01/2027 | Vigente |
| 007/2025 | Sec. de Meio Ambiente | Mudas e insumos para arborização urbana | Viveiro Verde Gerais Ltda. | Muda de ipê-amarelo (unid.) | Unidade | 5.000 | R$ 12,00 | 30/11/2025 | Encerrada |
| 008/2026 | Sec. de Assistência Social | Cestas básicas e mantimentos | Alimentos Básicos Central Ltda. | Cesta básica padrão 25 itens | Cesta | 12.000 | R$ 185,00 | 05/05/2027 | Vigente |
| 009/2026 | Sec. de Administração | Serviços de limpeza e conservação predial | CleanMax Serviços Ltda. | Limpeza área interna (m²/mês) | m²/mês | 150.000 | R$ 4,20 | 22/03/2027 | Em Adesão |
| 010/2026 | Sec. de Educação | Uniformes e material escolar | Confecções Betim Wear Ltda. | Camiseta escolar manga curta P | Peça | 35.000 | R$ 24,90 | 10/06/2027 | Vigente |
| 011/2026 | Sec. de Saúde | Equipamentos de informática para UBS | TechGov Equipamentos S.A. | Computador desktop i5 8GB | Unidade | 200 | R$ 3.980,00 | 14/07/2027 | Vigente |
| 012/2025 | Sec. de Segurança Pública | Equipamentos de proteção para Guarda Municipal | Segurança Máxima Equipamentos Ltda. | Colete balístico nível IIA | Unidade | 300 | R$ 890,00 | 01/10/2025 | Encerrada |
Exibindo 12 de 34 atas vigentesDados conforme Lei 14.133/2021 — Nova Lei de Licitações