Base Legal — LAI art. 9º e art. 30 (Lei 12.527/2011)
O Serviço de Informação ao Cidadão (SIC) deve publicar anualmente estatísticas sobre pedidos recebidos, respondidos, negados e por assunto, conforme determinam os artigos 9º e 30 da Lei de Acesso à Informação. O prazo legal de resposta é de 20 dias úteis, prorrogável por mais 10 dias mediante justificativa. As estatísticas aqui apresentadas referem-se ao exercício de 2024, consolidadas em 31/01/2025.
Evolução Mensal — 2024
Pedidos recebidos, respondidos, prorrogados e negados por mês
| Mês | Recebidos | Respondidos | Prorrogados | Negados | Prazo Médio (dias) |
|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro | 58 | 54 | 4 | 3 | 10,2 |
| Fevereiro | 62 | 57 | 5 | 4 | 11,0 |
| Março | 71 | 67 | 4 | 2 | 10,8 |
| Abril | 65 | 60 | 5 | 3 | 11,5 |
| Maio | 74 | 68 | 6 | 3 | 11,2 |
| Junho | 80 | 73 | 7 | 4 | 12,1 |
| Julho | 69 | 63 | 6 | 3 | 11,8 |
| Agosto | 72 | 66 | 6 | 2 | 11,3 |
| Setembro | 77 | 71 | 6 | 3 | 11,6 |
| Outubro | 83 | 76 | 7 | 3 | 12,0 |
| Novembro | 68 | 63 | 5 | 3 | 11,4 |
| Dezembro | 68 | 51 | 8 | 4 | 12,4 |
| Total / Média | 847 | 769 | 69 | 37 | 11,4 |
Pedidos por Assunto
Top 8 categorias temáticas — exercício 2024
Pedidos por Resultado
Distribuição dos 847 pedidos por tipo de resultado — 2024
Recursos e Instâncias — 2024
Volume de recursos interpostos por instância recursiva
| Instância | Órgão Responsável | Recursos 2024 | Deferidos | Indeferidos | Não Conhecidos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ª Instância | Autoridade Hierárquica | 52 | 18 | 28 | 6 |
| 2ª Instância | CGM — Controladoria-Geral do Município | 22 | 8 | 12 | 2 |
| 3ª Instância | CGU — Controladoria-Geral da União | 6 | 2 | 3 | 1 |
| Judicial | Poder Judiciário (ação de acesso) | 2 | 1 | 1 | 0 |
Série Histórica — 2020 a 2024
Evolução anual dos pedidos de acesso à informação
| Ano | Pedidos | Atendidos no Prazo | Negados | Prazo Médio (dias) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 423 | 86,4% | 42 | 14,2 |
| 2021 | 512 | 87,9% | 45 | 13,8 |
| 2022 | 614 | 89,0% | 38 | 12,9 |
| 2023 | 688 | 90,1% | 35 | 12,2 |
| 2024 | 847 | 91,3% | 31 | 11,4 |
Esta informação foi útil?
Sua avaliação nos ajuda a melhorar o portal — Portaria TCU 132/2020