47
Total Emendas
Emendas parlamentares 2025
R$ 28,4M
Valor Total
Federal + Estadual
R$ 19,8M
Executadas
Valor efetivamente executado
69,7%
% Execução
Percentual médio de execução
Filtrar:
Emendas Parlamentares — Exercício 2024/2025
Atualizado em 23/04/2025 · Fonte: Secretaria Municipal de Fazenda / SIAFI / Portal da Câmara dos Deputados
| Nº Emenda | Parlamentar | Partido | Esfera | Objeto / Finalidade | Valor | Secretaria | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024EM041800 | Sen. Alexandre Silveira | PSD | Federal | Aquisição de equipamentos para UTI e centro cirúrgico do Hospital Municipal de Betim | R$ 2.500.000,00 | Secretaria de Saúde | Paga |
| 2024EM052311 | Dep. Fed. Reginaldo Lopes | PT | Federal | Construção de quadra poliesportiva coberta na Escola Municipal José Cândido da Silveira | R$ 1.200.000,00 | Secretaria de Educação | Liquidada |
| 2024EM067402 | Dep. Fed. Cacá Leão | PP | Federal | Pavimentação e drenagem de vias na região do bairro Imbiruçu — Betim/MG | R$ 3.100.000,00 | Secretaria de Obras | Empenhada |
| 2024EM083917 | Dep. Fed. Lafayette de Andrada | Republicanos | Federal | Aquisição de ambulâncias e veículos para atenção básica à saúde | R$ 1.800.000,00 | Secretaria de Saúde | Paga |
| 2024EM091245 | Dep. Fed. Delegada Sheila | PL | Federal | Equipamentos e mobiliário para creches municipais — Programa Primeira Infância | R$ 950.000,00 | Secretaria de Educação | Liquidada |
| 2024EM104678 | Sen. Rodrigo Pacheco | PSD | Federal | Implantação de sistema de monitoramento ambiental e qualidade do ar no entorno industrial | R$ 1.400.000,00 | Secretaria de Meio Ambiente | Empenhada |
| 2024EM118832 | Dep. Fed. Marcelo Álvaro Antônio | PL | Federal | Construção de módulo habitacional para famílias em situação de vulnerabilidade social | R$ 2.200.000,00 | Secretaria de Habitação | Empenhada |
| 2024EM122990 | Dep. Fed. Paulo Abi-Ackel | PSDB | Federal | Aquisição de equipamentos agrícolas para agricultura familiar e hortas comunitárias | R$ 680.000,00 | Secretaria de Desenvolvimento Rural | Paga |
| 2024EM137401 | Dep. Fed. Marangoni | União | Federal | Reforma e ampliação da UPA Citrolândia — Unidade de Pronto Atendimento | R$ 3.800.000,00 | Secretaria de Saúde | Bloqueada |
| 2024EE010234 | Dep. Est. Douglas Melo | MDB | Estadual | Aquisição de livros, materiais pedagógicos e tecnologia educacional para escolas municipais | R$ 420.000,00 | Secretaria de Educação | Paga |
| 2024EE021567 | Dep. Est. Celise Laviola | PSD | Estadual | Custeio e equipamentos para o Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil (CAPSi) | R$ 780.000,00 | Secretaria de Saúde | Liquidada |
| 2024EE034890 | Dep. Est. João Vítor Xavier | Cidadania | Estadual | Revitalização de praças e parques públicos na zona norte de Betim | R$ 560.000,00 | Secretaria de Obras | Empenhada |
| 2024EE048103 | Dep. Est. Alencar da Silveira Jr. | PDT | Estadual | Iluminação pública em LED — bairros Jardim das Alterosas e PTB | R$ 1.100.000,00 | Secretaria de Obras | Paga |
| 2024EM155600 | Dep. Fed. Odair Cunha | PT | Federal | Implantação de academia ao ar livre e pista de caminhada em parque municipal | R$ 390.000,00 | Secretaria de Esporte e Lazer | Cancelada |
| 2024EE059341 | Dep. Est. Noraldino Junior | PSC | Estadual | Aquisição de veículo especializado para atendimento a pessoas com deficiência | R$ 280.000,00 | Secretaria de Assistência Social | Paga |
Exibindo 15 de 47 emendas — Valor total: R$ 28,4 milhõesConsulte também o Siga Brasil (senado.leg.br)