1.847
Total Diárias Pagas
Diárias concedidas no exercício
R$ 1,24M
Valor Total
Despesa com viagens em 2026
312
Servidores Beneficiados
Servidores distintos
R$ 671
Média por Viagem
Valor médio por deslocamento
Filtrar:
Diárias Concedidas — Exercício 2026
Atualizado em 23/04/2026 · Fonte: SIAFEM/MG — Folha de Pagamento Municipal
| Servidor | Cargo | Secretaria | Destino | Saída | Retorno | Motivo | Diárias | Valor Total | Passagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Eduardo Souza | Médico Clínico | Sec. de Saúde | Belo Horizonte/MG | 10/03/2026 | 12/03/2026 | Capacitação em Atenção Básica — ESP/MG | 2 | R$ 680,00 | Não |
| Fernanda Lima | Engenheira Civil | Sec. de Obras | Brasília/DF | 22/01/2026 | 24/01/2026 | Audiência no Ministério das Cidades — PAC Betim | 2 | R$ 900,00 | Sim |
| Marcos Oliveira | Fiscal de Tributos | Sec. de Fazenda | Belo Horizonte/MG | 05/02/2026 | 05/02/2026 | Reunião SIAFEM — Secretaria da Fazenda Estadual | 1 | R$ 340,00 | Não |
| Ana Paula Ferreira | Coordenadora Pedagógica | Sec. de Educação | Belo Horizonte/MG | 14/02/2026 | 15/02/2026 | Formação continuada — PNAIC/MEC | 1 | R$ 340,00 | Não |
| Rodrigo Martins | Agente de Vigilância Sanitária | Sec. de Saúde | São Paulo/SP | 08/03/2026 | 10/03/2026 | Congresso Nacional de Vigilância Sanitária | 2 | R$ 960,00 | Sim |
| Camila Rocha | Analista de TI | Sec. de Administração | Belo Horizonte/MG | 19/03/2026 | 19/03/2026 | Treinamento PRODEST — Certificação Digital | 1 | R$ 340,00 | Não |
| Juliana Costa | Assistente Social | Sec. de Assistência Social | Belo Horizonte/MG | 01/04/2026 | 02/04/2026 | Conferência Estadual de Assistência Social | 1 | R$ 340,00 | Não |
| Thiago Pereira | Secretário de Gabinete | Gabinete do Prefeito | Brasília/DF | 15/04/2026 | 17/04/2026 | Articulação política — Bancada Federal de Minas Gerais | 2 | R$ 1.200,00 | Sim |
| Eduardo Vieira | Contador | Sec. de Fazenda | Belo Horizonte/MG | 09/04/2026 | 09/04/2026 | Atualização contábil — CRC/MG | 1 | R$ 340,00 | Não |
| Sônia Barbosa | Psicóloga | Sec. de Saúde | Belo Horizonte/MG | 21/04/2026 | 22/04/2026 | Seminário de Saúde Mental na Atenção Primária | 1 | R$ 340,00 | Não |
| Rafael Cardoso | Inspetor de Guarda Municipal | Sec. de Segurança Pública | Contagem/MG | 03/03/2026 | 03/03/2026 | Curso de Atualização em Segurança Pública — ACADEPOL | 1 | R$ 170,00 | Não |
| Aline Mendes | Arquiteta | Sec. de Planejamento | Belo Horizonte/MG | 28/03/2026 | 29/03/2026 | Revisão do Plano Diretor — SEDRU/MG | 1 | R$ 340,00 | Não |
Exibindo 12 de 1.847 registrosConforme Decreto Municipal nº 41.872/2019 — Normas para Concessão de Diárias