Base Legal — LRF art. 48 (LC 101/2000, redação dada pela LC 178/2021)
Desde a alteração do art. 48 da LRF pela LC 178/2021 e regulamentações de 2025, os municípios devem divulgar benefícios tributários, financeiros e creditícios em formato aberto e padronizado, com identificação do beneficiário quando juridicamente cabível. Esta página é mais abrangente que o demonstrativo de renúncias fiscais, cobrindo também subvenções, participações societárias e linhas de crédito subsidiadas com recursos públicos municipais.
1. Benefícios Tributários
Isenções, reduções e incentivos sobre tributos municipais — exercício 2025
| Tipo | Tributo | Base Legal | Beneficiários | Valor Anual Est. | Vigência | Objetivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
Isenção | IPTU | Lei Municipal 4.789/2012 art. 5º | 3.412 | R$ 5.800.000 | Permanente | Proteção social — imóvel único de idosos acima de 60 anos, baixo valor venal |
Isenção | IPTU | Lei Municipal 5.102/2016 art. 3º | 47 | R$ 980.000 | Permanente | Preservação histórico-cultural — imóveis tombados pelo patrimônio municipal |
Isenção | IPTU | Lei Municipal 3.912/2008 art. 12 | 318 | R$ 6.800.000 | Permanente | Assistência social — entidades beneficentes, filantrópicas e religiosas sem fins lucrativos |
Isenção | ISS | Lei Municipal 5.550/2021 art. 2º | 5.621 | R$ 3.500.000 | Permanente | Fomento à microempresa — MEI em atividades de baixa renda cadastradas no CNPJ ativo |
Redução | ISS | Lei Municipal 5.671/2022 art. 4º | 204 | R$ 3.400.000 | 3 anos da abertura | Desenvolvimento econômico — startups e empresas de tecnologia nos primeiros 3 anos |
Incentivo | ISS | Lei Municipal 4.455/2010 art. 7º | 38 | R$ 1.900.000 | Permanente | Saúde coletiva — cooperativas de saúde e planos de saúde coletivos populares |
Isenção | ITBI | Lei Municipal 5.010/2015 art. 9º | 198 | R$ 4.200.000 | Permanente | Habitação social — aquisições no âmbito do MCMV e similares com renda familiar até 3 SM |
Redução | ITBI | Lei Municipal 5.720/2023 art. 6º | 214 | R$ 1.800.000 | Anual — LOA | Acesso à moradia — primeira aquisição residencial por pessoas físicas até 35 anos de idade |
2. Benefícios Financeiros
Subvenções, participações societárias e fundo de fomento — exercício 2025
| Programa | Modalidade | Beneficiário / Setor | Valor 2025 | Contrapartida | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico (FUMDE) | Subvenção econômica | Micro e pequenas empresas industriais | R$ 1.800.000 | Geração/manutenção de empregos formais por 24 meses | Vigente |
| Programa Betim Empreende | Subvenção social | Empreendedores individuais e MEI em situação de vulnerabilidade | R$ 620.000 | Participação em capacitações e entrega de relatórios semestrais | Vigente |
| Apoio a Arranjos Produtivos Locais (APL) | Participação societária indireta | Setor de confecções e moda — APL Betim Moda | R$ 980.000 | Plano de negócios aprovado pela SMDE; relatório anual de resultados | Vigente |
| Fundo de Fomento à Cultura e Eventos | Subvenção cultural | Produtores culturais, artistas e organizações da sociedade civil | R$ 800.000 | Prestação de contas e realização de ao menos 80% da programação prevista | Vigente |
3. Benefícios Creditícios
Linhas de crédito com taxa subsidiada ou garantia pública municipal
| Linha de Crédito | Órgão Gestor | Taxa Subsidiada | Limite por Beneficiário | Setor Alvo | Vigência |
|---|---|---|---|---|---|
| ProGerar Betim — Capital de Giro | SMDE / Banco de Fomento parceiro (BDMG) | 0,5% a.m. (vs SELIC 10,5% a.a.) | R$ 80.000 | MPE industriais e de serviços com CNPJ ativo há mais de 1 ano | 2025–2026 |
| Crédito Verde — Sustentabilidade | SEFIN / SMDE / BDMG | 0,3% a.m. (subsidiada pelo município) | R$ 150.000 | Empresas com projetos de eficiência energética ou tratamento de resíduos | 2024–2026 |
| Microcrédito Produtivo — MEI e Informais | SMDE / CrediAmigo parceiro | 1,0% a.m. (vs mercado 3–5% a.m.) | R$ 20.000 | MEI, ambulantes e pequenos produtores rurais do município | Permanente |
4. Renúncia por Tributo
Distribuição da renúncia fiscal total de R$ 28,4M por tributo — LOA 2025
Fonte: SEFIN — Demonstrativo de Renúncias (LRF art. 14) / LOA 2025 · Publicado em 23/04/2025